INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Módulo Evaluaciones | 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre | 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre | 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre | 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre |
| Módulo Indicadores | 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre | 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre | 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre | 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre |
| Módulo Destino del Gasto | 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre | 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre | 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre | 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre |
| Módulo Ejercicio del Gasto | 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre | 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre | 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre | 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre |
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Aplicación recursos Fortamun | 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre | 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre | 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre | 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre |
FORMATO DE LOS MONTOS QUE RECIBEN, LAS OBRAS Y ACCIONES A REALIZAR DEL FAIS
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Obras acciones FAIS | 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre | 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre | 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre | 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS | 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre | 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre | 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre | 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre |
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS (PROGRAMA OPERATIVO ANUAL) | 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre | 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre | 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre |
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
| 2023 | |
|---|---|
| Módulo Evaluaciones | 2do Trimestre |
| Módulo Indicadores | 2do Trimestre |
| Módulo Destino del Gasto | 2do Trimestre |
| Módulo Ejercicio del Gasto | 2do Trimestre |
Tercer Informe de Gobierno
